Fiche cheval kronos smart
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kronos smart | H5 | 1m(24)1mDa4a | p.ph. ploquin | 1.4/1 | |
Vu le style de ses deux récents succès sous la selle, il s'annonce difficile à battre. | |||||||
2 | 4 | kankal | H5 | (24)7a4a2a4a | n. perron | 21/1 | |
Il est taillé pour porter l'Homme et sera à suivre de près pour ses débuts au monté. | |||||||
3 | 7 | kopernic dairpet | H5 | 2m1m(24)4mDm | cl. frecelle | 8.7/1 | |
Il est en forme et va tenter de poursuivre sur sa lancée. | |||||||
4 | 6 | ksar du corta | H5 | Da9a(24)1aDm | m. mottier | 10/1 | |
1 | kingsley robsen | H5 | 5m3m(24)Da7a | j. ferron | 71/1 | ||
2 | king de cossio | H5 | Dm(24)2m3m6m | a. angot | 43/1 | ||
3 | kairouan glam | H5 | DaDa(24)6m3a | guillaume martin | 7/1 | ||
Il est compliqué mais a des moyens et peut refaire parler de lui pour son retour sous la selle. | |||||||
5 | keops de godiniere | H5 | 5mDa(24)1m2m | p.y. verva | 19/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kronos smart | M5 | (24)1mDa4a2a | p.ph. ploquin | 1.4/1 | 1:16:3 |
Il a perdu ses adversaires en route lors de ses premiers pas sous la selle. Une confirmation de sa part est attendue. | |||||||
2 | 10 | kalinka era | F5 | (24)DaDm3m0m | f. lagadeuc | 12/1 | 1:17:0 |
Elle retrouve François Lagadeuc avec qui elle a enregistré son dernier podium. Tout ou rien. | |||||||
3 | 2 | killie eilish | F5 | (24)4m3mDaDm | a. garandeau | 33/1 | 1:17:1 |
4 | 3 | kheops du loisir | H5 | (24)Dm2mDaDa | th. dromigny | 24/1 | 1:17:2 |
Il est deuxième de son compagnon d'entraînement KARAYAN DES IRIS (4), le 14 décembre dernier, à Lyon-Parilly. Une place est à sa portée. | |||||||
5 | 7 | kana de suce | F5 | (24)6m7m8a9a | f. desmigneux | 13/1 | 1:17:4 |
6 | 9 | kaiser de larre | H5 | (24)0mDa5m0m | mme clea roger | 44/1 | 1:17:8 |
1 | kretteville | F5 | (24)DmDm7mDm | j. cerisier | 83/1 | ||
4 | karayan des iris | H5 | (24)0m1m7a4a | mme t. mathias-maisonnette | 8.5/1 | ||
Il court déferré pour la première fois au monté. Jugé sur sa facile victoire du 14 décembre à Lyon-Parilly, il s'annonce redoutable. | |||||||
6 | kiscool du gollier | H5 | Dm(24)DaDm5m | s.e. pasquier | 7.3/1 | ||
Il demeure difficile à saisir, mais va évoluer plaqué des quatre pieds, comme lors de son dernier succès. Méfiance donc. | |||||||
7 | 12 | kalie du blequin | F5 | (24)8m6m9m1m | a. gendrot | 63/1 | 1:18:0 |
8 | kentucky de padd | H5 | (24)Dm8m0mDa | mlle a. gervais | 131/1 | ||
11 | kiara d'ecotay | F5 | (24)6a5m6mDm | v. saussaye | 10/1 | ||
Elle a bien couru pour sa rentrée à l'attelé et trouve de belles conditions de course pour son retour au monté. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kronos smart | M4 | Da4a2a0a5a0a | p.ph. ploquin | 5.4/1 | 1:14:1 |
Vu ses moyens à l'attelé et la réussite de son entraînement, il mérite crédit dès ses débuts sous la selle. | |||||||
2 | 14 | kenzo d'eva | H4 | Da3a7m9a8aDm | b. rochard | 13/1 | 1:14:8 |
3 | 10 | kraquita bella | F4 | 0a0a5aDa6a1a | e. raffin | 3.5/1 | 1:14:9 |
Confiée à Eric Raffin pour ses débuts au monté, elle s'annonce redoutable. | |||||||
4 | 12 | kopernic dairpet | H4 | Dm8a0a5m5m(2 | cl. frecelle | 7.6/1 | 1:15:2 |
5 | 9 | kansas leman | H4 | 0a1m7a8a2m5a | j.y. ricart | 14/1 | 1:15:4 |
Ses trois meilleures performances ont été réalisées au trot monté, dont deux d'entre elles en étant déferré des quatre pieds. | |||||||
1 | kolibri blue | M4 | 9m6m6m0a8a0a | a. dabouis | 89/1 | ||
2 | karl du chatelet | H4 | Dm(23)2mDm | th. peltier | 48/1 | ||
3 | kylea du gard | F4 | DmDa1aDm | a. angot | 36/1 | ||
4 | kelly d'acadie | F4 | 5m3mDaDa7mDm | v. saussaye | 21/1 | ||
6 | kenza solo | F4 | 7aDa8a1a(23) | a. collette | 30/1 | ||
Au regard de ses meilleures performances à l'attelé, elle est très recommandable dans un tel lot pour ses débuts au monté. | |||||||
7 | kalin derozes | H4 | 3mDa0mDaDaDa | mme l. regnier | 70/1 | ||
Pour sa deuxième tentative sous la selle, il vient de prouver qu'il pouvait briller à ce niveau. | |||||||
8 | kentia des rioults | F4 | 5a2a4a4aDa2a | mlle noemie hardy | 80/1 | ||
11 | kenzo de la fye | H4 | 1mDaDa4a2a6a | mlle m. colas | 7.5/1 | ||
Il a été plaisant dernièrement lors de ses débuts victorieux sous la selle, corde à droite, en finissant comme une balle. | |||||||
13 | kiona du sky | F4 | 0a5a4a3a0a5a | guillaume martin | 15/1 | ||
Présentée plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs pour ses débuts au monté, elle semble capable de bien se comporter. | |||||||
15 | kaoline des agets | F4 | DmDm9m2m4m(2 | g. lenain | 11/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kiwi de connee | H4 | 5a1aDaDa3a5a | a. mallet | 8.7/1 | 1:15:5 |
Il a dû fournir un gros effort à Chartres, après avoir rétrogradé sur faute dans le deuxième tournant, et a logiquement coincé. Il faut le reprendre. | |||||||
2 | 4 | kiwi d'auvrecy | H4 | 3aDa4aDa4a3a | mlle clara dersoir | 4.7/1 | 1:15:6 |
Il a les moyens de jouer les premiers rôles s'il se montre appliqué. | |||||||
3 | 1 | kingdom me | H4 | 3a5a0a2a2aDa | mlle e. karlen | 85/1 | 1:16:0 |
4 | 5 | kimono du caieu | H4 | 3a2a8a9aDaDa | a. jannier | 24/1 | 1:16:0 |
Ses deux plus récentes sorties sont encourageantes; il devrait confirmer ses progrès. | |||||||
5 | 12 | koitro de query | H4 | 0a9a5a6aDa5a | p. husson | 35/1 | 1:16:0 |
2 | king crimson | H4 | Da2a3aDa7a3a | n. commoy | 21/1 | ||
3 | kardechois | H4 | 6a5a1a6a2a5a | mlle m. de meyer | 66/1 | ||
6 | kiwi du bisson | H4 | 2a6aDa9a8a4a | florent peltier | 53/1 | ||
7 | karst | H4 | 3a0a4a7a1aDa | t. vlaemynck debost | 27/1 | ||
Il reste sur une bonne troisième place sur cette piste et mérite un large crédit. | |||||||
8 | kent soyer | H4 | 6a4m3a2a7a3a | q. michel | 14/1 | ||
Il est performant dans cette configuration de ferrure et peut encore répondre présent. | |||||||
9 | koala miquellerie | H4 | 0aDa9a4a4a1a | l. lhote | 139/1 | ||
10 | kachemire badrec | M4 | 7a3a6a1aDaDa | l. travert | 95/1 | ||
11 | kronos smart | M4 | 4a2a0a5a0a(2 | f. herivaux | 2.3/1 | ||
Ses deux sorties, depuis son retour sur notre sol, sont bonnes. Son jour est proche. | |||||||
14 | karna du sky | H4 | 4a5a5a2a4a6a | j. deville | 7.1/1 | ||
En forme, bien engagé et de nouveau pieds nus, il a des atouts dans son jeu. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kenzo a trois | H4 | 1a6a2aDaDa7a | guillaume martin | 15/1 | 1:14:2 |
Vainqueur dernièrement sur l'herbe de Niort, il monte de catégorie, mais est déchaussé des postérieurs pour la première fois. | |||||||
2 | 12 | kerro de houelle | M4 | 6a6aDa(23)7a | l. guinoiseau | 8.3/1 | 1:13:7 |
Il a désormais trois parcours dans les jambes et va évoluer déferré des quatre pieds pour la première fois. Méfiance. | |||||||
3 | 14 | kassiopee du noyer | F4 | 6aDa5a5a2a9a | p.ph. ploquin | 23/1 | 1:14:0 |
4 | 3 | kronos smart | M4 | 2a0a5a0a(23) | g. gelormini | 3.9/1 | 1:14:7 |
Il vient d'effectuer une très bonne rentrée (2e) et va se présenter déferré totalement pour la première fois. C'est une priorité. | |||||||
5 | 16 | kouiditch d'abomey | H4 | 1a3a3a2a4a7a | e. raffin | 6.9/1 | 1:14:4 |
Au vu du style de sa dernière victoire à Challans, il fait partie des belles chances théoriques de cette course. | |||||||
6 | 6 | kinga | F4 | 6a9a2a1a0a7a | j.ph. monclin | 73/1 | 1:15:3 |
7 | 1 | kooky la huretry | H4 | 4a5a5m5mDa8a | ph. deroyand | 116/1 | 1:15:7 |
8 | 10 | kaouito des glenan | H4 | 6a6aDa6a8a5a | o. raffin | 63/1 | 1:15:7 |
9 | 8 | kaycat warrior | H4 | 4a7a7a7aDaDa | j. paille | 181/1 | 1:16:0 |
10 | 15 | kejaime de houelle | F4 | Dm2mDm1mDm1m | mlle o. briand | 214/1 | 1:15:5 |
2 | kenya fligny | H4 | Da3aDa3a8a2a | et. delaunay | 142/1 | ||
4 | kalypso | H4 | 9a6a1a6aDa4a | a. barrier | 10/1 | ||
5 | krug lover | M4 | Da2aDa(23)Da | p.a. rynwalt-boulard | 79/1 | ||
9 | kaviase | F4 | 2a3aDaDa0a2a | a. wiels | 3.8/1 | ||
Sujet perfectible, elle a produit un très bel effort final pour prendre la deuxième place en dernier lieu. Bien engagée au premier poteau, elle peut l'emporter. | |||||||
11 | katinka gema | F4 | 0a2a1a4aDa(2 | a. gendrot | 40/1 | ||
Fautive au départ, perdant de nombreuses longueurs, elle s'est fait remarquer en retrait, dernièrement à Vincennes. Il faut la reprendre. | |||||||
13 | kross fingers | H4 | Da5aDa6a3a6a | e. douaneau | 307/1 | ||
17 | kenza d'amour | F4 | 2aDa9aDa6aDa | b. rochard | 8.5/1 | ||
Récemment à Laval, elle n'a été devancée qu'aux abords du poteau. Déferrée entièrement cette fois, elle peut mettre à profit cet engagement au plafond des gains. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kaid bourgeois | H4 | 1aDm5aDmDaDa | s. ernault | 7.3/1 | 1:16:6 |
2 | 1 | kronos smart | M4 | 0a5a0a(23)Da | a.a. chavatte | 4.7/1 | 1:16:7 |
2 | king de fouque | H4 | 1a6a8a0a6aDa | th. coulon | 127/1 | ||
3 | karlito du douet | H4 | 0a5a4a5a8aDa | th. barassin | 15/1 | ||
4 | katia de lou | F4 | 8a3a2a1aDa3a | a. rebeche | 4.2/1 | ||
5 | kaliakie phedo | F4 | 4a7aDa2aDm7a | o. touvais | 84/1 | ||
7 | kitwood du bocage | H4 | 9a3a7a5a1a4a | a. de jesus | /1 | ||
3 | 14 | koko queen | F4 | 5a5a1aDa(23) | f. lecanu | 7.9/1 | 1:16:7 |
8 | kleen d'epuisay | H4 | Da1a9aDa7aDa | s. lelievre | 19/1 | ||
9 | kajaro | H4 | Da0a(23)6a1a | d. delaroche | 72/1 | ||
10 | karna du sky | H4 | 5a2a4a6aDa7a | ch. petrement | 26/1 | ||
11 | koala d'amour | H4 | 3a4a8a2a1a4a | j. bordas | 28/1 | ||
12 | kinos de crennes | H4 | 1a4aDaDa9aDa | j.p. maillard | 6.4/1 | ||
13 | kador d'occagnes | H4 | Da4a6a6a1a2a | h. monthule | 84/1 | ||
15 | kirkenesse | F4 | 5a5a4a2a3a1a | j. gastineau | 12/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kaleo de banville | H3 | 1a | j.m. bazire | 1.4/1 | 1:16:0 |
2 | 3 | king fast | H3 | 4a7a2a0a7a | m. abrivard | 9.3/1 | 1:16:0 |
3 | 6 | keva ludoise | F3 | 8a3a7a2a5a | s. migaud | 78/1 | 1:17:1 |
4 | 4 | kuroxa mag | F3 | 8a2a0a3a | d. bekaert | 59/1 | 1:17:3 |
5 | 11 | killer de beaulieu | H3 | 2a5a1aDa | b. rouer | 21/1 | 1:18:2 |
6 | 10 | kidam de la vallee | M3 | 7a2a7a6a1aDa | alexis lerenard | 56/1 | 1:19:3 |
1 | karo du belet | M3 | Da | e.g. blot | 69/1 | ||
2 | kanelle la ravelle | F3 | Da4a0a2a6aDa | n. bazire | 39/1 | ||
5 | kamelia ludoise | F3 | 1a | c. gourgand | 13/1 | ||
8 | kronos smart | M3 | 3a2aDa2a8aDa | a.a. chavatte | 15/1 | ||
9 | katia dhelpa | F3 | 1a2aDa | a. abrivard | 9.1/1 |